
Seine-et-Marne
1 452 399 habitants
507 communes
Derniers avis publiés pour le département de la Seine-et-Marne
Les communes les mieux notées de la Seine-et-Marne
Découvrez le classement des communes du département de la Seine-et-Marne ayant les meilleures notes moyennes, basé sur les avis des internautes.
| Position | Commune | Note globale | Nombre d'avis |
|---|---|---|---|
| # 1 | Lagny-sur-Marne | 5.00 / 5 | 2 avis |
| # 2 | Samoreau | 5.00 / 5 | 2 avis |
| # 3 | Meaux | 4.00 / 5 | 2 avis |
| # 4 | Roissy-en-Brie | 3.00 / 5 | 2 avis |
| # 5 | Villiers-Saint-Georges | 3.00 / 5 | 2 avis |
| # 6 | Chessy | 3.00 / 5 | 2 avis |
| # 7 | Mouroux | 2.50 / 5 | 2 avis |
| # 8 | Champs-sur-Marne | 2.50 / 5 | 2 avis |
| # 9 | Crécy-la-Chapelle | 2.50 / 5 | 2 avis |
| # 10 | Combs-la-Ville | 2.33 / 5 | 3 avis |
Les communes de la Seine-et-Marne
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Y