
Puy-de-Dôme
664 385 habitants
464 communes
Derniers avis publiés pour le département du Puy-de-Dôme
Les communes les mieux notées du Puy-de-Dôme
Découvrez le classement des communes du département du Puy-de-Dôme ayant les meilleures notes moyennes, basé sur les avis des internautes.
| Position | Commune | Note globale | Nombre d'avis |
|---|---|---|---|
| # 1 | Usson | 5.00 / 5 | 2 avis |
| # 2 | Compains | 4.50 / 5 | 2 avis |
| # 3 | Lempty | 4.50 / 5 | 2 avis |
| # 4 | Thuret | 3.00 / 5 | 2 avis |
| # 5 | Savennes | 2.00 / 5 | 2 avis |
| # 6 | Clermont-Ferrand | 1.50 / 5 | 2 avis |
Les communes du Puy-de-Dôme
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Y