
Hauts-de-Seine
1 647 435 habitants
36 communes
Derniers avis publiés pour le département des Hauts-de-Seine
Les communes les mieux notées des Hauts-de-Seine
Découvrez le classement des communes du département des Hauts-de-Seine ayant les meilleures notes moyennes, basé sur les avis des internautes.
| Position | Commune | Note globale | Nombre d'avis |
|---|---|---|---|
| # 1 | Ville-d'Avray | 5.00 / 5 | 2 avis |
| # 2 | Antony | 4.50 / 5 | 2 avis |
| # 3 | Vaucresson | 4.00 / 5 | 3 avis |
| # 4 | Châtillon | 3.33 / 5 | 3 avis |
| # 5 | Nanterre | 3.25 / 5 | 4 avis |
| # 6 | Courbevoie | 2.50 / 5 | 2 avis |
Les communes des Hauts-de-Seine
A
B
C
F
G
I
L
M
N
P
R
S
V