-
Prix médian m2 d'un appartement

247
habitants
-
Évolution sur six ans
35
hab/km2
-
âge médian
Sources - Évolution de la population : recensements INSEE 2012-2022. Répartition par âge : INSEE 2017. Niveau de diplôme : INSEE 2017.
T° moyenne
11°
T° maximum
14.6° en moyenne
T° minimum
7.4° en moyenne
1710 heures
4 jours de forte chaleur
806mm
129 jours
34 jours de gel
Sources - Données des fiches climatologiques Météo France · normales 1991-2020. Station météo: ABBEVILLE.
-
Prix médian m2 d'un appartement
-
Prix médian m2 d'une maison
Aucun prix médian n'est publié ici : moins de 6 ventes y ont été enregistrées en 2025, trop peu pour une médiane. Cette absence ne dit rien du marché local.
Résultats des dernières élections présidentielles à Yaucourt-Bussus.
Marine LE PEN
47,06 % Emmanuel MACRON
Emmanuel MACRON
47,92 % Marine LE PEN
Nicolas SARKOZY
40 % François HOLLANDE
Nicolas SARKOZY
38,69 % Ségolène ROYAL
Source - Ministère de l'intérieur
| Services de santé | |
|---|---|
| Médecin | Saint-Riquier (3,6 km) |
| Dentiste | Ailly-le-Haut-Clocher (3,5 km) |
| Infirmier | 2 |
| Pharmacie | Ailly-le-Haut-Clocher (3,5 km) |
| Urgences | Abbeville (10,4 km) |
| Education | |
|---|---|
| Crèche | Pont-Remy (7,5 km) |
| Ecole maternelle | Ailly-le-Haut-Clocher (3,2 km) |
| Ecole élementaire | Ailly-le-Haut-Clocher (3,2 km) |
| Collège | Ailly-le-Haut-Clocher (3,3 km) |
| Lycée | Abbeville (9,5 km) |
| Commerces | |
|---|---|
| Hypermarché | Abbeville (10,8 km) |
| Supermarché | Pont-Remy (7,8 km) |
| Epicerie / Supérette | Ailly-le-Haut-Clocher (3,6 km) |
| Boulangerie | Ailly-le-Haut-Clocher (3,3 km) |
| Station service | Ailly-le-Haut-Clocher (3,4 km) |
| Bureau de Poste | Ailly-le-Haut-Clocher (3,6 km) |
| / | Transport / Loisirs |
|---|---|
| Hôtel | Saint-Riquier (3,7 km) |
| Restaurant | Ailly-le-Haut-Clocher (3,3 km) |
| Cinéma | Abbeville (10,2 km) |
| Bibliothèque | Saint-Riquier (3,8 km) |
| Gare SNCF | Pont-Remy (8,6 km) |
| Aeroport | Le Touquet-Paris-Plage (52 km) |
Source : Base permanente des équipements (BPE), INSEE 2024.
| Distances indiquées à vol d'oiseau | |
|---|---|
| Bussus-lès-Yaucourt | à 1,3 km |
| Buigny-l'Abbé | à 2,5 km |
| Ailly-le-Haut-Clocher | à 3,1 km |
| Saint-Riquier | à 3,4 km |
| Francières | à 4,2 km |
| Maison-Roland | à 4,4 km |
| Ergnies | à 4,5 km |
| Oneux | à 4,8 km |
| Bellancourt | à 4,8 km |
| Domqueur | à 5,5 km |
Avis sur Yaucourt-Bussus
Il n'y a pas encore d'avis sur Yaucourt-Bussus, c'est le moment d'ajouter le vôtre !
Votre avis est précieux pour aider la communauté à évaluer la qualité de vie dans cette commune.